Poznaliśmy rozstrzygnięcie konkursu przedsięwzięć promujących odnowę wsi
Ponad sto tysięcy złotych przekazane zostanie przez samorząd województwa na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi. Urząd marszałkowski przedstawił listę dofinansowanych projektów.
“Serdecznie gratuluję wszystkich inicjatyw. To niezwykle ważne, że aktywnie działacie Państwo na rzecz swoich małych ojczyzn. Jako samorząd województwa z radością wspieramy finansowo tego rodzaju inicjatywy” – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.
Dofinansowanie z budżetu województwa ma formę dotacji. W terminie od 22 marca do 14 kwietnia bieżącego roku przeprowadzono nabór ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań promujących ideę odnowy wsi. W wymaganym terminie wpłynęło 38 ofert, z czego 16 ofert zawierało błędy formalne, natomiast 22 z nich spełniły wymagania określone w zasadach konkursu. Suma udzielonego dofinansowania przekroczy 106 tysięcy złotych.
Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.
Poniżej lista projektów
L.p. | Oferent | Tytuł projektu | Koszty realizacji zadania ogółem | Wysokość przyznanej dotacji |
1 | Stowarzyszenie Rościsławice Leśna Oaza | Promocja idei Odnowy Dolnośląskiej Wsi w miejscowości Rościsławice | 7 150,00 | 5 000,00 |
2 | Stowarzyszenie Uraz.net | Promocja idei Odnowy Wsi w miejscowości Niziny | 11 200,00 | 5 000,00 |
3 | Siemianicki Klub Sportowy “Plażowice” | Odnowa Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Siemianice | 10 000,00 | 5 000,00 |
4 | Stowarzyszenie “Razem więcej” | Promocja Idei Odnowy Wsi w sołectwie Grudza | 7 600,00 | 5 000,00 |
5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie “OKOLICE” | Odnowa Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno | 7 170,00 | 5 000,00 |
6 | Koło Gospodyń Wiejskich w Szklarach Dolnych “BUMbabki” | Promocja idei odnowy wsi w Szklarach Dolnych | 6 300,00 | 5 000,00 |
7 | Koło Gospodyń Wiejskich w Lubnowie Sprytne Babeczki | Odnowa Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Lubnów | 5 500,00 | 4 900,00 |
8 | Stowarzyszenie Jezierzyca – Krzelów | Propagowanie idei “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez wydanie materiałów promujących oraz warsztaty rękodzielnicze w sołectwie Krzelów – Młoty | 5 560,00 | 5 000,00 |
9 | Koło Gospodyń Wiejskich Kijowiczanki | Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz idei odnowy wsi poprzez postawienie dwóch tablic informacyjnych na terenie wsi Kijowice | 3 444,00 | 3 000,00 |
10 | Stowarzyszenie “Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka” | Wdrożenie elementów integracji i wspomaganie rozwoju turystyki we wsi Sieniawka | 5 600,00 | 5 000,00 |
11 | Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Burkatów | Burkatów walecznych mieszkańców | 9 100,00 | 5 000,00 |
12 | Stowarzyszenie “Nasz Chmieleń” | Promocja przedsięwzięcia promującego ideę odnowy wsi w sołectwie Chmieleń | 5 700,00 | 5 000,00 |
13 | Stowarzyszenie “W Rudnie jest Cudnie” | Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w sołectwie Rudno w gminie Wołów | 5 850,00 | 5 000,00 |
14 | Koło Gospodyń Wiejskich w Łagiewnikach | Łagiewnicka Aleja Pamięci | 5 834,00 | 5 000,00 |
L.p. | Oferent | Tytuł projektu | Koszty realizacji zadania ogółem | Wysokość przyznanej dotacji |
15 | Stowarzyszenie Hejszowina | Święto Dyni | 6 900,00 | 4 900,00 |
16 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice | Śmiałowickie Święto Ogrodów | 7 200,00 | 5 000,00 |
17 | Stowarzyszenie Raczkowa | Różą i lipą witamy w Raczkowej | 5 582,00 | 5 000,00 |
18 | Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebniku | Zielono mi | 5 000,00 | 4 500,00 |
19 | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego “Kasztanowy Dom” | Kłobuczyn wieś kasztanowców – tablica informacyjna i materiały promocyjne | 4 790,00 | 4 298,00 |
20 | Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach | Odnowa Wsi Dolnośląskiej w Głębowicach | 5 550,00 | 4 995,00 |
21 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miłocice “Łączymy Pokolenia” | Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Miłocicach | 5 700,00 | 5 000,00 |
22 | Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice | Renowacja 2 witaczy oraz tablicy informacyjnej we wsi Tomkowice | 5 000,00 | 4 500,00 |
141 730,00 | 106 093,00 |
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego